関税・消費税について
中国から日本に商品を輸入する際には関税・消費税が発生します。
消費税は8%、関税は商品の種類や金額によって様々な規定があります。
通関時、税関で課税と判断された場合は、EMSの配達時に配達員に請求されますが、下記基準によらずEMSの場合は関税がかからないこともあるようです。
また、課税額の決定は税関の担当者に委ねられていますので、毎回金額が違うこともあります。
したがって、手続きそのものについては、個人輸入の依頼者はあまり気にせず受動的な対応で完結します。
| CIF金額(商品代金+国際送料) | 消費税5% | 関税 |
| CIF金額1万円以下 | 非課税 | 非課税 |
| CIF金額1万円以以上 免税品目 | 課税 | 非課税 |
| CIF金額1万円以以上 課税品目 | 課税 | 課税 |
| 区分 | 品目 | 関税率 |
| 衣料品 | 毛皮のコート 外衣類(織物)、下着類(織物) Tシャツ 水着(織物) ネクタイ(織物) マフラー類(織物) |
20% 7.4%~12.8% 7.4%~10.9% 9.1% 8.4%~13.4% 4.4%~9.1% |
| ハンドバッグ | 革製 | 8%~16% |
| アクセサリー | 金製、銀製、プラチナ製 | 5.2%~5.4% |
| 時計 | 腕時計、その他の時計 | 無税 |
| 光学機器 | カメラ、撮影機 | 無税 |
| 楽器 | ピアノ、弦楽器、アコーディオン、吹奏楽器 | 無税 |
| 記録物 | レコード、テープ、CD、書籍、雑誌 | 無税 |
| 印刷物 | 楽譜、ポスター、複製画、カタログ類 | 無税 |
| 美術品 | 肉筆の書画、版画、彫刻 | 無税 |
| 化粧品 | 香水、オーデコロン、口紅、マニキュア用品、化粧水、浴用化粧石鹸 | 無税 |
| 趣味用品 | がん具、人形、模型 | 無税~3.9% |
| 飲料 | 茶葉(ウーロン茶、紅茶) | 3%~17% |
| スポーツ レジャー |
乗用自動車、オートバイ モーターボート、ヨット、カヌー スキー用具、ゴルフクラブ 釣り用具 |
無税 無税 無税 3.2% |
| 履物 | 革製又は革を使用したもの(運動用、その他) | 3.4%~30%又は 4,300円/足のうち いずれか高い税率 |
| 家具類 | 腰掛け 家具(事務所・台所・寝室用) |
無税~3.8% 無税~3.8% |
| 敷物 | じゅうたん(綿製、羊毛製、人造繊維製) | 無税~8.4% |
| 台所用品 | 陶磁器、金属食器、ガラス器、ガラスコップ類 | 無税~4.6% |
| 寝具類 | 毛布(綿製、羊毛製、人造繊維製)、マットレス、ふとん、シーツ(綿織物) | 3.8%~10.9% |
| 洋酒類 | ウイスキー、ブランデー、リキュール ワイン |
無税 45円/l~182円/l |

Tweet