タオバオ(淘宝)taobao輸入代行の比較一覧



EMS国際郵便について

EMSはtaobaoなど中国からの小規模な輸入代行でもっとも利用されている発送方法です。
中国から日本のEMS送料の基本料金は下記の通りとなりますが、ある程度輸入代行業務を行っている会社は業務提携により50%OFF程度の割引行金で発送可能なようです。
書類と物品で価格設定は異なりますが、タオバオ通信では物品の送料を掲載しています。
日本郵便EMS公式サイト

EMS国際郵便の標準価格(物品)
重量(kg) 通常価格(元) 円換算(15円)  重量(kg) 通常価格(元) 円換算(15円)
0.5 180元 2700円 15.5 1380元 20700円
1.0 220元 3300円 16.0 1420元 21300円
1.5 260元 3900円 16.5 1460元 21900円
2.0 300元 4500円 17.0 1500元 22500円
2.5 340元 5100円 17.5 1540元 23100円
3.0 380元 5700円 18.0 1580元 23700円
3.5 420元 6300円 18.5 1620元 24300円
4.0 460元 6900円 19.0 1660元 24900円
4.5 500元 7500円 19.5 1700元 25500円
5.0 540元 8100円 20.0 1740元 26100円
5.5 580元 8700円 20.5 1780元 26700円
6.0 620元 9300円 21.0 1820元 27300円
6.5 660元 9900円 21.5 1860元 27900円
7.0 700元 10500円 22.0 1900元 28500円
7.5 740元 11100円 22.5 1940元 29100円
8.0 780元 11700円 23.0 1980元 29700円
8.5 820元 12300円 23.5 2020元 30300円
9.0 860元 12900円 24.0 2060元 30900円
9.5 900元 13500円 24.5 2100元 31500円
10.0 940元 14100円 25.0 2140元 32100円
10.5 980元 14700円 25.5 2180元 32700円
11.0 1020元 15300円 26.0 2220元 33300円
11.5 1060元 15900円 26.5 2260元 33900円
12.0 1100元 16500円 27.0 2300元 34500円
12.5 1140元 17100円 27.5 2340元 35100円
13.0 1180元 17700円 28.0 2380元 35700円
13.5 1220元 18300円 28.5 2420元 36300円
14.0 1260元 18900円 29.0 2460元 36900円
14.5 1300元 19500円 29.5 2500元 37500円
15.0 1340元 20100円 30.0 2540元 38100円


その他の発送方法について(日数)

EMS以外にも国際小包や海上運送という手段もあります。輸送費用はEMS>国際小包>海上運送。到着日数は平均的には下記の通りです。それぞれの発送手段に対応している代行業者ではEMSと同じく割引が適用されるケースも多いようです。
MOKUMARUさん運送費ページ


その他の発送方法について(一括検索)

国際小包公式サイト 日本郵便の国際郵便ページでは日本からの輸送についてですが、重さと所在地を入力すると、
①EMS
②国際小包
③船便
の3タイプの日数と費用が同時表示されますので参考になると思います。
下記は実際に検索ページで日本から上海まで20kgの荷物を運ぶ想定で見積もった結果です。料金の比較にご利用ください。


上海-日本20kgの輸送費用目安
EMS 国際小包 海上運送
費用 18200円 11850円 5750円


上海-日本20kgの輸送日数目安
EMS 国際小包 海上運送
日数 2日 6-8日 15-45日